Puan durumu
Uluslar Ligi · Türkiye'nin grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 4 | +5 | 10 |
| 2 | İtalya | 4 | +3 | 7 |
| 3 | Belçika | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Türkiye (vurgulu) | 4 | -9 | 0 |
UEFA verileri, Vikipedi üzerinden; yarım saatte bir yenilenir. Türk takımları vurgulu.
Uluslar Ligi · Türkiye'nin grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 4 | +5 | 10 |
| 2 | İtalya | 4 | +3 | 7 |
| 3 | Belçika | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Türkiye (vurgulu) | 4 | -9 | 0 |
UEFA verileri, Vikipedi üzerinden; yarım saatte bir yenilenir. Türk takımları vurgulu.