Puan durumu
Avrupa Ligi 2026/27
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | +8 | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | +8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiakos | 4 | +3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | +7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş (vurgulu) | 4 | +3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | +1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC | 4 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | -1 | 7 |
| 14 | AZ | 4 | +3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | +3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | +1 | 6 |
| 18 | Omonia | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | +5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | +3 | 5 |
| 22 | Sparta Prag | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | -2 | 3 |
| 28 | Milan | 4 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 4 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | -4 | 3 |
| 31 | Marsilya | 4 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer-Sheva | 4 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrøm | 4 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznań | 4 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | -10 | 0 |
UEFA verileri, Vikipedi üzerinden; yarım saatte bir yenilenir. Türk takımları vurgulu.